Имущество для "Аллеи Мира " | | | | Имиджевые таблички для установки на «Аллея Мира», сосны породы «Рinus nigra Nigra 2010» в Ботаничекий сад для проекта «Аллея Мира», имиджевые таблички Королевства Бельгия для установки на «Аллея Мира», обустройство и монтаж дорожки на «Аллее Мира» на территории Главного Ботанического Сада г. Алматы по адресу ул. Тимирязева 36Д | ул. Тимирязева, 36 | Бостандыкский район | Активный |
Три автомашины: Opel Astra, 1998 года выпуска, государственный номер 165LMA08; Nissan Sunny, 2004 года выпуска, государственный номер 832LDA08; Audi A4,1998 года выпуска, государственный номер 147LMA08 | | | | - автомашина Opel Astra, 1998 года выпуска, государственный номер 165LMA08, кузов № WOLOTGF35X2036845, цвет серый, оценочная стоимость 636,0 тыс.тенге;
- автомашина Nissan Sunny, 2004 года выпуска, государственный номер 832LDA08, кузов № JN1FN61CX4W064530, цвет золотистый металлик, оценочная стоимость 1 001,0 тыс.тенге;
- автомашина Audi A4, 1998 года выпуска, государственный номер 147LMA08, кузов № WAUZZZ8DZWA244571, цвет черный, оценочная стоимость 941,0 тыс. тенге. | ул. Достоевского, дом 21, кв. 5 | г.Тараз | Активный |
Автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado, 2007 года выпуска, государственный номер 268 NTA 08 | | | | Автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado, 2007 года выпуска, государственный номер 268 NTA 08, кузов № JTEBL29J005101254, цвет черный, оценочная стоимость 5 872,0 тыс. тенге | ул. О.Кошевого, дом 40 | г.Тараз | Активный |
Имущество (оружие и боеприпасы) АО "Кузет" общей стоимостью 591,1 тысяч тенге | | | | Оружие в количестве 28 единиц балансовой стоимостью 516,5 тыс.тенге и беприпасы (патроны) в количестве 1676 единиц балансовой стоимостью 74,6 тыс.тенге. Общая балансовая стоимость передаваемого имущества 591,1 тысяч тенге | ул. Байзак батыра, 149 | г.Тараз | Активный |
Искусственная взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка № 2, светосигнальное оборудование, расположенные по адресу: г. Тараз, Аэропорт | | | | Искусственная взлетно-посадочная полоса, 1962 г.в., площадь 130 500 кв.м., общей стоимостью 34 537,0 тыс.тенге; рулежная дорожка № 2, 1962 г.в., площадь 3250,5 кв.м., стоимость 1108,0 тыс.тенге; светосигнальное оборудование, 1985 г.в., 240 штук, стоимостью 380,0 тыс.тенге. Общая стоимость передаваемого имущества составляет 36 025,0 тыс.тенге. | Аэропорт | г.Тараз | Активный |
Здание по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, проспект Толе би 69 | | | | Здание расположенно по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, проспект Толе би 69, общая площадь 988,9 кв.м., | проспект Толе би 69 | г.Тараз | Активный |
Здание по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. К. Койгельды 173 «а», общей площадью 1051,9 кв.м., | | | | Здание по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. К. Койгельды 173 «а», общей площадью 1051,9 кв.м. | ул. К. Койгельды 173 «а» | г.Тараз | Активный |
Автомашина марки Lada-2114411040, регистрационный номер Х 164 VF | | | | Автомашина марки Lada-2114411040, регистрационный номер Х 164 VF, год выпуска 2011г., цвет снежная королева, номер двигателя 5644672, номер кузова ХТА211440С5088202 | улица Аль-Фараби, 11 | г.Тараз | Активный |
АВТОМОБИЛЬ " KIA SORENTO" ГОС НОМЕР 210AR07, "SKODA OCTAVIA A5", ГОСНОМЕР 217AR07 | | | | АВТОМОБИЛЬ " KIA SORENTO" ГОС НОМЕР 210AR07, 2014 ГОДА ВЫПУСКА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ; "SKODA OCTAVIA A5", ГОСНОМЕР 217AR07, 2012 ГОДА ВЫПУСКА, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ | УЛ.ИСАТАЙ МАХАМБЕТА,84 | г.Уральск | Активный |
АВТОМОБИЛЬ " KIA CERATO", ГОС НОМЕР 238AR07 | | | | АВТОМОБИЛЬ " KIA CERATO", ГОС НОМЕР 238AR07, 2015 ГОДА ВЫПУСКА, ЦВЕТ "БЕЛЫЙ" | УЛ.ИСАТАЙ МАХАМБЕТА,84 | г.Уральск | Активный |
Здания и сооружения с земельным участком. | | | | 1. Земельный участок (полигон 2), площадью 2,0093 га., кадастровый номер 21:320:097:987;
2. здания и сооружения - Литер В: станция скорой помощи, площадью 1836,4 кв.м., кадастровый номер 21:320:097:987-3/2/В;
3. здания и сооружения - Литер B1: гараж-мойка, площадью 901,3 кв.м., кадастровый номер 21:320:097:987-3/2В1;
4. здания и сооружения - Литер З: гараж, площадью 717,3 кв.м., кадастровый номер 21:320:097:987-3/2/3;
5. здания и сооружения - Литер О: проходная, площадью 25,1 кв.м.;
6. здания и сооружения - Литер Н: проходная, площадью 24,6 кв.м., кадастровый номер 21:320:097:987-3/2/Н. | ул.Керей Жанибек хандар, здание 3/2. | Есильский район | Активный |
Собака породы бельгийская овчарка, по кличке Джексон Шторм. | | | | Собака породы бельгийская овчарка, по кличке Джексон Шторм. | пр.Мангилик Ел,д.30. | Есильский район | Активный |
Программный продукт "Бюджетное планирование" | | | | Программный продукт "Бюджетное планирование" | пр.Мангилик Ел,д.8, 4 подъезд. | Сарыаркинский район | Активный |
Автомобили в количестве 2 шт. согласно приложению. | | | | Автомобили марки: 1. "Kia Mohave", 2013 г.в., регистрационный номер 043АК01, номер кузова KNAKN811DC5094922;
2. "Skoda Superb B6", 2012 г.в., регистрационный номер 092АК01, номер кузова TMBAB93T0CD300160. | ул.А.Жангельдина, д.24. | Сарыаркинский район | Активный |
Автомобили в количестве 3 шт. согласно приложению. | | | | Автомобили марки: 1. "Skoda Octavia A7", 2016 г.в., регистрационный номер 149АК01, номер кузова XWWAN4NE6GD006032;
2. "Skoda Octavia A7", 2016 г.в., регистрационный номер 091АК01, номер кузова XWWAN4NE3GD006039;
3. "Toyota Camry", 2011 г.в., регистрационный номер 143АК01, номер кузова XW7BE40K60S035304. | ул.Сыганак, д.66. | Есильский район | Активный |